|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Велосипед 29" Trek PROCALIBER 6 red
Це гірський крос-кантрі велосипед, призначений для швидкого намотування кіл та впевненого подолання спусків. Він впевнено проходить тонку межу між конкуренцією та комфортом завдяки рамі з легкого сплаву, виготовленої із застосуванням сучасної геометрії, щоб долати швидкі повороти та нерівні ділянки маршруту, а також не зменшувати темп у підйомах.
Особливості:
- Alpha Platinum Aluminum. Легкий алюміній преміум класу з гідроформуванням у форми, що дозволяють отримати максимум міцності з мінімальною вагою
- Втулки Boost148/110. Широкі втулки (110 мм передня та 148 мм задня) забезпечують жорсткість коліс та дозволяють встановити ширші покришки ззаду, без впливу на Q-factor та ефективність педалювання.
- Tubeless Ready. Безкамерні ободи дозволяють легко встановити покришки без камер, отримати краще зчеплення, забути проколи, а також помітно знизити вагу коліс. На обід вже встановлено безкамерну стрічку, достатньо лише залити герметик
- Внутрішнє проведення сорочок та тросів. Даний принцип дозволяє захистити самі сорочки та троси, а також забезпечують велосипеду гарний зовнішній вигляд.
- Міцна pressfit, різьбова каретка витримує найсуворіші умови використання та простіше в обслуговуванні
- Dropper post. Використовуйте монетку для опускання телескопічної підсидки та отримуйте більш стабільну посадку на спусках та крутих поворотах.
- UDH. Універсальний гак заднього перемикача. Захищає перемикач від заклинювання ланцюга, трохи зміщується при ударах. Це покращує ефективність та надійність перемикання з усіма трансмісіями MTB та E-MTB.
Характеристики:
| Рама: | Alpha Platinum Aluminium, конусна рульова труба, внутрішнє проведення рубашок перемикачів та дропера, BSA 73, приховані кріплення для крил та підніжки, гак перемикача UDH, наскрізна вісь 12 мм Boost148 |
| Вилка: | RockShox Judy Silver, повітряна пружина SoloAir, TurnKey, дропаути під втулку Boost110, вісь Maxle Stealth 15 мм, конусний шток, офсет 42 мм, хід 120 мм. Номер деталі SRAM 00.4020.580.019. |
| Максимально допустимий хід вилки: | 130 мм (540 мм від осі до корони) |
| Передня втулка: | Shimano TC500, Boost110, наскрізна вісь thru axle 15 мм, промислові підшипники, кріплення ротора CenterLock |
| Задня втулка: | Shimano TC500, Boost148, наскрізна вісь thru axle 12 мм, Micro Spline, промислові підшипники, кріплення ротора CenterLock |
| Задня вісь: | Bontrager Switch thru axle |
| Ободи: | Bontrager Kovee, 28 отворів, ширина 23 мм, Tubeless Ready, ніпель Presta |
| Покришки: | Bontrager Sainte-Anne Pro XR, Tubeless Ready 29"x2.40", подвійний компаунд, кевларовий корд, 60TPI |
| Максимальний розмір покришки: | Рама: 29"x2.40"Вилка: див. документацію виробника |
| Додатково: | Герметик Bontrager TLR, 180 мл |
| Шифтер: | Shimano Deore M6100, 12 швидкостей |
| Задній перемикач: | Shimano XT M8100, довгий важіль, 12 швидкостей |
| Система шатунів: | Shimano MT512, 30T |
| Сумісні зірки шатунів: | 30T (52 мм chainline)>....>34T (55 мм chainline) |
| Каретка: | Shimano BB-MT501, ширина 73 мм, різьбова, зовнішні чашки |
| Касета: | Shimano Deore M6100, 10-51T, 12 зірок |
| Ланцюг: | Shimano Deore M6100, 12 швидкостей |
| Педалі: | VP-536 nylon platform |
| Гальма: | Shimano BR-MT200 гідравлічні дискові |
| Ротори: | Shimano RT10, 180 мм / 160 мм, кріплення CenterLock |
| Максимальний розмір ротора: | Рама: 180 ммВилка: див. документацію виробника |
| Сідло: | Bontrager Verse Short, сталеві рейки, ширина 145 мм |
| Підсідельний штир: | Bontrager Line Dropper, MaxFlow, 31.6 мм / хід 150 мм / довжина 410 мм |
| Винос: | Bontrager Elite, 31.8 мм, 7°, довжина 70 мм, сумісний з Blendr |
| Руль: | Bontrager alloy, 31.8 мм, підйом 15 мм, ширина 750 мм |
| Гріпси: | Bontrager XR Trail Comp, нейлонові замки |
| Рульова: | VP Zero Stack, напівінтегрована, верх 1-1/8" - низ 1.5" |
Геометрія:
| Розмір рами | S | M | ML | L | XL |
| Діаметр коліс | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
| A -Підсідельна труба | 39.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 | 51.0 |
| B – Кут підсідельної труби | 71.0° | 71.5° | 72.0° | 72.5° | 73.0° |
| Ефективний кут нахилу підсідельної труби | 74.3° | 74.3° | 74.3° | 74.3° | 74.3° |
| C – Довжина кермової труби | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 12.0 |
| D – Кут головної труби | 67.0° | 67.0° | 67.0° | 67.0° | 67.0° |
| E – Ефективна верхня труба | 57.7 | 59.8 | 61.3 | 62.8 | 67.7 |
| F – Висота каретки | 31.3 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 |
| G – Падіння каретки | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| H – Довжина нижнього пір’я | 43.0 | 43.0 | 43.5 | 43.5 | 44.0 |
| I – Зміщення | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| K – Колісна база | 110.0 | 113.5 | 115.5 | 117.1 | 122.7 |
| L – Очікування | 74.7 | 74.9 | 75.8 | 76.3 | 79.1 |
| M – Виліт рами | 40.5 | 43.0 | 44.5 | 46.0 | 50.0 |
| N – Стек кадру | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 64.2 |

Таблиця розмірів:
| Розмір рами | S | M | ML | L | XL |
| Зріст, см | 155-165 | 165-172.5 | 173-180 | 180-188 | 188-195 |








