|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Велосипед 29" Trek PROCALIBER 6 red
Это горный кросс-кантри велосипед, предназначенный для быстрой намотки кругов и уверенного преодоления спусков. Он уверенно проходит тонкую границу между конкуренцией и комфортом благодаря раме из легкого сплава, изготовленной с применением современной геометрии, чтобы преодолевать быстрые повороты и неровные участки маршрута, а также не сбавлять темп в подъемах.
Особенности:
- Alpha Platinum Aluminum. Легкий алюминий премиум класса с гидроформированием в формы, позволяющие получить максимум прочности с минимальным весом
- Втулки Boost148/110. Широкие втулки (110 мм передняя и 148 мм задняя) обеспечивают жесткость колес и позволяют установить более широкие покрышки сзади, без влияния на Q-factor и эффективность педалирования.
- Tubeless Ready. Бескамерные ободы позволяют с легкостью установить покрышки без камер, получить лучшее сцепление, забыть проколы, а также заметно снизить вес колес. На ободе уже установлена бескамерная лента, достаточно только залить герметик
- Внутреннее проведение рубашек и тросов. Данный принцип позволяет защитить сами сорочки и тросы, а также обеспечивают велосипеду хороший внешний вид.
- Прочная pressfit, резьбовая каретка выдерживает самые суровые условия использования и проще в обслуживании
- Dropper post. Используйте монетку для опускания телескопической подсиделки и получайте более стабильную посадку на спусках и крутых поворотах.
- UDH. Универсальный крюк заднего переключателя. Предохраняет переключатель от заклинивания цепи, слегка смещается при ударах. Это улучшает эффективность и надежность переключения со всеми трансмиссиями MTB и E-MTB.
Характеристики:
| Рама: | Alpha Platinum Aluminium, конусная рулевая труба, внутреннее проведение рубашек переключателей и дропера, BSA 73, скрытые крепления для крылев и подножки, крюк переключателя UDH, сквозная ось 12 мм Boost148 |
| Вилка: | RockShox Judy Silver, воздушная пружина SoloAir, TurnKey, дропауты под втулку Boost110, ось Maxle Stealth 15 мм, конусный шток, офсет 42 мм, ход 120 мм. Номер детали SRAM 00.4020.580.019. |
| Максимально допустимый ход вилки: | 130 мм (540 мм от оси до короны) |
| Передняя втулка: | Shimano TC500, Boost110, сквозная ось thru axle 15 мм, промышленные подшипники, крепление ротора CenterLock |
| Задняя втулка: | Shimano TC500, Boost148, сквозная ось thru axle 12 мм, Micro Spline, промышленные подшипники, крепление ротора CenterLock |
| Задняя ось: | Bontrager Switch thru axle |
| Обода: | Bontrager Kovee, 28 отверстий, ширина 23 мм, Tubeless Ready, ниппель Presta |
| Покрышки: | Bontrager Sainte-Anne Pro XR, Tubeless Ready 29"x2.40", двойной компаунд, кевларовый корд, 60TPI |
| Максимальный размер покрышки: | Рама: 29"x2.40"Вилка: см. документацию производителя |
| Дополнительно: | Герметик Bontrager TLR, 180 мл |
| Шифтер: | Shimano Deore M6100, 12 скоростей |
| Задний переключатель: | Shimano XT M8100, длинный рычаг, 12 скоростей |
| Система шатунов: | Shimano MT512, 30T |
| Совместимые звезды шатунов: | 30T (52 мм chainline)>....>34T (55 мм chainline) |
| Каретка: | Shimano BB-MT501, ширина 73 мм, резьбовая, наружные чашки |
| Кассета: | Shimano Deore M6100, 10-51T, 12 звезд |
| Цепь: | Shimano Deore M6100, 12 скоростей |
| Педали: | VP-536 nylon platform |
| Тормоз: | Shimano BR-MT200 гидравлические дисковые |
| Роторы: | Shimano RT10, 180 мм / 160 мм, крепление CenterLock |
| Максимальный размер ротора: | Рама: 180 мм Вилка: см. документацию производителя |
| Седло: | Bontrager Verse Short, стальные рейки, ширина 145 мм |
| Подседельный штырь: | Bontrager Line Dropper, MaxFlow, 31.6 мм/ход 150 мм/длина 410 мм |
| Вынос: | Bontrager Elite, 31.8 мм, 7°, длина 70 мм, совместим с Blendr |
| Руль: | Bontrager alloy, 31.8 мм, подъем 15 мм, ширина 750 мм |
| Грипсы: | Bontrager XR Trail Comp, нейлоновые замки |
| Рулевая: | VP Zero Stack, полуинтегрированная, верх 1-1/8" - низ 1.5" |
Геометрия:
| Размер рамы | S | M | ML | L | XL |
| Диаметр колес | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
| A -Подседельная труба | 39.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 | 51.0 |
| B – Угол подседельной трубы | 71.0° | 71.5° | 72.0° | 72.5° | 73.0° |
| Эффективный угол наклона подседельной трубы | 74.3° | 74.3° | 74.3° | 74.3° | 74.3° |
| C – Длина рулевой трубы | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 12.0 |
| D – Угол головной трубы | 67.0° | 67.0° | 67.0° | 67.0° | 67.0° |
| E – Эффективная верхняя труба | 57.7 | 59.8 | 61.3 | 62.8 | 67.7 |
| F – Высота каретки | 31.3 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 |
| G – Падение каретки | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| H – Длина нижнего перья | 43.0 | 43.0 | 43.5 | 43.5 | 44.0 |
| I – Смещение | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| K – Колесная база | 110.0 | 113.5 | 115.5 | 117.1 | 122.7 |
| L – Ожидание | 74.7 | 74.9 | 75.8 | 76.3 | 79.1 |
| M – Вылет рамы | 40.5 | 43.0 | 44.5 | 46.0 | 50.0 |
| N – Стек кадра | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 64.2 |

Таблица размеров:
| Размер рамы | S | M | ML | L | XL |
| Рост, см | 155-165 | 165-172.5 | 173-180 | 180-188 | 188-195 |









