|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Велосипед 28" Trek DOMANE AL 2 Gen 4 gray
Це чудовий початок знайомства з шосейним велосипедом. Легка рама – чутлива та стабільна для приємних, натхненних поїздок. До того ж, велосипед оснащений високоякісними комплектуючими та дисковими гальмами, що ефективно працюють у будь-яку погоду. Дизайн сфокусований на комфортній посадці, щоб кожна поїздка приносила максимальне задоволення.
Доступні кольори:
Особливості:
- Рама зроблена з фірмового легкого алюмінію з високими характеристиками міцності, що забезпечує відмінне співвідношення ваги та стійкості до навантажень. У передньому трикутнику рами є конусний кермовий стакан, що сприяє підвищенню стійкості до екстремальних навантажень, а також поліпшенню керованості велосипедом за рахунок підвищеної жорсткості з'єднання штока вилки та рами. Внутрішня проводка кабелів доповнює загальну картину, забезпечуючи велосипеду не тільки акуратний зовнішній вигляд, а й захищаючи кабелі від зовнішніх ушкоджувальних впливів.
- Вилка виготовлена з карбону, завдяки чому вона дуже легка, має вкрай високу торсіонну жорсткість, що позитивно впливає на керованість велосипедом.
- Трансмісія на 16 швидкостей складається з групсета початкового рівня Shimano Claris з ланцюгом від більш просунутого групсета Sora.
- Дискові механічні гальма Tektro C550 відповідають за контроль швидкості та безпеку на дорозі. Вони мають відмінну ремонтопридатність у польових умовах через простоту конструкції, достатньо перевозити з собою необхідний набір інструментів.
- Колеса діаметром 28 дюймів зібрані на надійних алюмінієвих втулках Formula RX-512 з наскрізними осями 12 мм і на базі подвійних ободів Bontrager Paradigm SL. Обода мають необхідну міцність і стійкість до ударних навантажень, що робить колеса захищеними перед вісімками.
Характеристики:
| Рама: | 100 Series Alpha Aluminum, конусний рульовий стакан, внутрішнє проведення рубашок, кріплення крил, кріплення гальм Flat Mount, UDH, наскрізна вісь 142x12 мм |
| Вилка: | Domane AL карбонова, конусний шток, внутрішнє проведення рубашки, кріплення для крил, кріплення гальм Flat Mount. наскрізна вісь 12x100 мм |
| Передня втулка: | Formula RX-512, алюмінієвий корпус, кріплення ротора на 6 болів, наскрізна вісь 100x12 мм |
| Задня втулка: | Formula RX-142, алюмінієвий корпус, кріплення ротора на 6 болтів, барабан Shimano для 11-швидкісних касет, наскрізна вісь 142x12 мм |
| Осі: | Bontrager Switch thru axle, знімний важіль |
| Ободи: | BBontrager Paradigm SL, Tubeless Ready (безкамерні), 24 отвори, ширина 21 мм, під ніпель presta |
| Покришки: | Bontrager R1 Hard-Case Lite, сталевий корд, 60TPI, 700x32C |
| Макс. ширина покришки: | 38C без крил, 35C з крилами |
| Шифтери: | Shimano Claris ST-R2000 Dual Control, 2x8 швидкостей |
| Передній перемикач: | Shimano Claris FD-R2000, хомут 31.8 мм |
| Задній перемикач: | Shimano Claris RD-R2000, довгий важіль, найбільша зірочка касети 34T |
| Система шатунів: | Shimano FC-RS200, 50/34 (compact), довжина 175 мм |
| Каретка: | Shimano BB-UN30. 68 мм, різьбова, закриті підшипники, вал 110 мм |
| Касета: | Shimano CS-HG31, 11-32, 8 швидкостей |
| Ланцюг: | Shimano Sora CS-HG71, 8 швидкостей |
| Гальма: | Tektro C550, дискові механічні, двопоршневі, кріплення flat mount, ротор Tektro Wave 160 мм |
| Сідло: | Bontrager Verse Short, сталеві рейки, ширина 145 мм |
| Підсідельний штир: | Bontrager Comp, алюміній 6061, 27.2 мм, оффсет 8 мм, довжина 330 мм |
| Винос: | Bontrager Elite, 31.8 мм, кут 7°, довжина 110 мм, сумісний з кріпленням Blendr |
| Руль: | Bontrager Comp, 31.8 мм, reach 80 мм, drop 121 мм, ширина 480 мм |
| Обмотка: | Bontrager Supertack Perf |
| Рульова: | FSA, інтегрована, промислові підшипники, 1-1/8" верх, 1.5" низ |
Геометрія:
| Розмір рами | XS | S | M | ML | L | XL | XXL |
| Розмір рами | 44см | 49см | 52см | 54см | 56см | 58см | 61см |
| Діаметр коліс | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ |
| A-Підсідельна труба | 39 | 44 | 47.5 | 50 | 52.5 | 54.8 | 57.6 |
| B-Кут підсідельної труби | 74.6° | 74.6° | 74.2° | 73.7° | 73.3° | 73.0° | 72.7° |
| C – Довжина кермової труби | 9.5 | 12.3 | 14.5 | 16 | 17.5 | 19.5 | 23.5 |
| D – Кут головної труби | 70.3° | 70.8° | 71.3° | 71.3° | 71.9° | 72° | 72.1° |
| E – Ефективна верхня труба | 50.7 | 51.6 | 53.0 | 54.2 | 55.4 | 56.7 | 58.6 |
| G – Опускання каретки | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.5 |
| H – Довжина нижнього пір’я | 42 | 42.5 | 42 | 42 | 42 | 42.5 | 42.5 |
| I – Зміщення | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| J – Слід | 6.6 | 6.6 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 6.0 | 6.3 |
| K – Колісна база | 98.3 | 100.1 | 100.3 | 101.0 | 101.8 | 102.2 | 103.8 |
| L – Очікування | 65.7 | 71.7 | 73.5 | 75.4 | 77.6 | 79.6 | 84.2 |
| M – Виліт рами | 36.0 | 36.8 | 37.1 | 37.4 | 37.7 | 38.0 | 38.5 |
| N – Стек кадру | 51.0 | 54.0 | 56.1 | 57.5 | 59.1 | 61.1 | 64.6 |

Таблиця розмірів:
| Розмір рами | XS | S | M | ML | L | XL | XXL |
| Зріст, см | 150-153 | 156-162 | 163-168 | 168-174 | 174-180 | 180-185 | 185-191 |