Велосипед 28" Trek FX 3 dark gray
Це стильний та універсальний гібридний велосипед з дисковими гальмами, які здатні зупинити велосипед за мить, навіть за вологих погодних умов. Тренування, ком’ютинг або покатеньки заради задоволення – це те, що з легкістю забезпечить цей байк завдяки легкій алюмінієвій рамі Alpha Gold Aluminum, 1×10 швидкісною трансмісією та напівлічильним покришкам, які додадуть гарну швидкість на дорозі та досить стабільні на сипучих поверхнях.
Особливості:
- Легка алюмінієва рама з дисковими гідравлічними гальмами, що спрацюють у будь-яку погоду.
- Технологія Bontrager Blendr дозволяє вставляти під винос аксесуари з відповідним кріпленням, забезпечуючи надійність їх утримання та гарний вигляд.
- Троси та сорочки проведені всередині рами, для надання велосипеду чистого та охайного вигляду.
- Продумана конструкція дозволяє з легкістю встановити повнорозмірні крила та багажник.
- Трансмісія Cues з технологією HYPERGLIDE має втричі витриваліші ланцюги та касети попередника HYPERGLIDE.
Характеристики:
Рама | Alpha Gold Aluminum, сумісна з DuoTrap S, внутрішня маршрутизація, кріплення крил, багажника та підніжки |
Вилка | FX, карбонова, внутрішня маршрутизація лінії гальм, кріплення для крил та байкпакінгу |
Втулки | Formula DC20 (перед.) / Formula DC22 (зад.) |
Ободи | Bontrager TLR, безкамерні, 32 отв, подвійні |
Покришки | Bontrager Н2 Comp, 700x35c |
Шифтери | Shimano Cues SL-U6000, 10 шв. |
З.перемикач | Shimano CUES RD-U6000-GS, SHADOW RD+. |
Система | Prowheel, 40T, narrow-wide |
Касета | Shimano Cues CS-LG300, 11-48, 10 шв. |
Педалі | Bontrager City |
Гальма | Shimano MT-201, дискові, гідравлічні |
Сідло | Bontrager Nebula |
Підсідельний штир | Bontrager, алюм, 27.2 мм, офсет 12 мм |
Винос | Bontrager, алюм, 31.8 мм, підйом 7 градусів, сумісний з Blendr |
Кермо | Bontrager, алюм, 31.8 мм, підйом 15 мм, ширина 660 мм |
Грипси | Bontrager Satellite |
Рульова | 1-1/8", промислові підшипники |
Геометрія:
Розмір рами | XS | S | M | L | XL | XXL |
Діаметр коліс | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
A – Підсідельна труба | 33.0 | 38.1 | 44.5 | 50.8 | 57.2 | 63.5 |
B – Кут підсідельної труби | 75.0° | 74.5° | 74.0° | 73.5° | 73.0° | 72.0° |
C – Довжина кермової труби | 11.5 | 11.5 | 13.0 | 16.0 | 19.0 | 22.0 |
D – Кут головної труби | 70.0° | 70.5° | 71.5° | 71.5° | 72.5° | 72.5° |
E – Ефективна верхня труба | 52.7 | 54.2 | 55.7 | 57.1 | 58.7 | 60.1 |
F – Висота каретки | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 |
G – Падіння каретки | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
H – Довжина нижнього пір’я | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
I – Зміщення | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
J – Trail | 7.8 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 6.2 | 6.2 |
K – Колісна база | 105.3 | 105.9 | 106.0 | 107.0 | 107.0 | 107.2 |
L – Standover | 67.3 | 70.4 | 73.8 | 79.9 | 84.8 | 88.5 |
M – Виліт рами | 38.3 | 39.3 | 39.7 | 39.8 | 39.8 | 39.2 |
N – Стек кадру | 53.7 | 53.9 | 55.7 | 58.6 | 61.8 | 64.7 |
Таблиця розмірів:
Розмір рами | XS | S | M | L | XL | XXL |
Зріст, см | 147-155 | 155-165 | 165-175 | 175-186 | 186-197 | 197-203 |