Кількість
|
Вартість
|
||
|
Велосипед 28" Trek FX 2 black
Це стильний та універсальний гібридний велосипед з дисковими гальмами, які здатні зупинити велосипед за мить, навіть за вологих погодних умов. Тренування, ком’ютинг або покатеньки заради задоволення – це те, що з легкістю забезпечить даний байк завдяки легкій алюмінієвій рамі Alpha Gold Aluminum, 1×9 швидкісній трансмісії та напівлічильнім покришкам, які додадуть хорошу швидкість на дорозі та стабільні на сипучих поверхнях.
Особливості:
- Рама виконана з алюмінію Alpha Gold, що забезпечує їй одночасно легкість і міцність. Труби рами були відлиті з використанням технології гідроформінгу, завдяки чому отримали складну форму і профіль, що підвищило їхні характеристики торсіонної жорсткості. Такий підхід дозволив зробити велосипед більш керованим на звивистих трасах, завдяки чому ви зможете з легкістю маневрувати між перешкод.
- Вилка FX, також виготовлена з алюмінію, доповнює раму, пропонуючи поліпшене керування та підтримку для активного міського катання та поїздок різноманітними маршрутами.
- Трансмісія заснована на новій групі компонентів Shimano CUES, яка орієнтована на довговічність і надійність у роботі. Система включає задній перемикач Shimano CUES RD-U4000-GS, що забезпечує плавне і точне перемикання системи на 9 швидкостей, що ідеально підходить для різних рівнів інтенсивності катання.
- Контроль швидкості здійснюється гідравлічними дисковими гальмами Tektro HD-R280, які гарантують високу ефективність гальмування за будь-яких погодних умов. Вони також забезпечують відмінний контроль і миттєве реагування, що критично важливо для безпеки в міських умовах і на різноманітних дорожніх покриттях.
- Колеса зібрані на базі двостінних алюмінієвих ободів Bontrager Connection, що вирізняються високою жорсткістю, міцністю і низькою вагою.
- Технологія Bontrager Blendr дозволяє вставляти під винос аксесуари з відповідним кріпленням, забезпечуючи надійність їх утримання та гарний вигляд.
- Троси та кабелі проведені всередині рами, для надання велосипеду чистого та охайного вигляду.
- Продумана конструкція дозволяє з легкістю встановити повнорозмірні крила та багажник.
Характеристики:
Рама | Alpha Gold Aluminium, інтегроване кріплення датчика DuoTrap S, внутрішнє проведення рубашок/тросів, кріплення дискових гальм Flat-Mount, кріплення для багажника та крил, дропаути під вісь 135x5 QR |
Вилка | FX алюмінієва з кріпленнями під дискові гальма Flat-Mount, кріплення під багажник, наскрізна вісь ThruSkew 5 мм на ексцентрику, відстань від осі до корони 405 мм |
Втулка передня | Formula DC20 (перед.) / Formula DC22 (зад.) |
Втулка задня | Formula Alloy DC-22 Alloy, 5x135 мм, кріплення ротора - 6 болтів, барабан втулки Shimano 8/9/10 швидкостей, QR |
Обода | Bontrager Connection, алюмінієві, двостінні, 32 отвори, під ніпель schrader |
Покришки | Bontrager H2 Comp, 700x35C, сталевий бортувальний трос, плетіння корду 30 TPI |
Шифтери | Shimano Cues SL-U4000, з індикатором, 9 швидкостей |
З.перемикач | Shimano CUES RD-U4000-GS, 9 швидкостей середній важіль |
Система | ProWheel Pro, алюміній, 40T NW, захист ланцюга, довжина 170 мм |
Касета | Shimano Cues CS-LG300, LINKGLIDE, 9 швидкостей, 11-46T |
Педалі | Bontrager City |
Гальма | Tektro HD-R280 дискові гідравлічні |
Сідло | Bontrager Sport 163x275мм |
Підсідельний штир | Bontrager alloy двоболтовий, 27.2 мм, зміщення (offset) 12 мм, довжина 330 мм |
Винос | Bontrager, алюмінієвий, 31.8 мм, 7° з кріпленням для комп'ютера та світла Blend'r, довжина 90 мм |
Руль | Bontrager, алюмінієвий , 31.8 мм, підйом 15 мм, ширина 600 мм |
Гріпси | Bontrager Satellite |
Рульова | 1-1/8" безрізьбова, промислові підшипники |
Геометрія:
Розмір рами | XS | S | M | L | XL | XXL |
Діаметр коліс | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
A – Підсідельна труба | 33.0 | 38.1 | 44.5 | 50.8 | 57.2 | 63.5 |
B – Кут підсідельної труби | 75.0° | 74.5° | 74.0° | 73.5° | 73.0° | 72.0° |
C – Довжина кермової труби | 11.5 | 11.5 | 13.0 | 16.0 | 19.0 | 22.0 |
D – Кут головної труби | 70.0° | 70.5° | 71.5° | 71.5° | 72.5° | 72.5° |
E – Ефективна верхня труба | 52.7 | 54.2 | 55.7 | 57.1 | 58.7 | 60.1 |
F – Висота каретки | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 |
G – Падіння каретки | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
H – Довжина нижнього пір’я | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
I – Зміщення | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
J – Trail | 7.8 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 6.2 | 6.2 |
K – Колісна база | 105.3 | 105.9 | 106.0 | 107.0 | 107.0 | 107.2 |
L – Standover | 67.3 | 70.4 | 73.8 | 79.9 | 84.8 | 88.5 |
M – Виліт рами | 38.3 | 39.3 | 39.7 | 39.8 | 39.8 | 39.2 |
N – Стек кадру | 53.7 | 53.9 | 55.7 | 58.6 | 61.8 | 64.7 |
Таблиця розмірів:
Розмір рами | XS | S | M | L | XL | XXL |
Зріст, см | 147-155 | 155-165 | 165-175 | 175-186 | 186-197 | 197-203 |