Кількість
|
Вартість
|
||
|
Велосипед 27.5" Trek DUAL SPORT 3 Gen 5 gray
Це високопродуктивний гібридний велосипед, здатний їздити будь-куди, який легко перемикається з тротуару на пересічну місцевість. Він має легку раму і не потребує особливого догляду. Його широкі колеса та високі гравійні шини поглинають нерівності та пересічну місцевість, забезпечуючи комфортну та впевнену їзду тротуаром, залізничними стежками та легкими ґрунтовими дорогами.
Особливості:
- Продумана конструкція дозволяє легко встановити повнорозмірні крила та багажник.
- Внутрішнє проведення кабелів, тросів та гідроліній запобігає їх пошкодженню та зберігає вигляд велосипеда охайним.
- Нові точки кріплення поєднуються з сумками Bontrager Adventure Bags, щоб надійно закріпити сумки на вашому велосипеді без ременів та бандажів. Просто прикрутіть та завантажте.
- Завдяки шинам шириною 2″ забезпечується додаткове зчеплення та амортизація на нерівних поверхнях.
- Надійна трансмісія Shimano 1x10 з широким діапазоном передач для комфортного крутіння педалей у різних умовах.
Характеристики:
Рама: | Alpha Gold Aluminum, внутрішнє проведення рубашок/тросів, вигнута верхня труба, кріплення для крил та багажника, кріплення підніжки на задньому пері, кріплення гальм Flat mount, дропаути під вісь 135x5 мм QR |
Вилка: | Dual Sport carbon, кріплення гальм Flat mount, дропаути під вісь 100x5 мм QR |
Передня втулка: | Formula DC-20, алюмінієвий корпус, кріплення ротора на 6 болтів, під ексцентрик 5x100 мм QR |
Задня втулка: | Formula DC-22, алюмінієвий корпус, кріплення ротора на 6 болтів, барабан Shimano 8/9/10, під ексцентрик 5x135 мм QR |
Ободи: | Bontrager Kovee, 27,5", 28 отворів, алюмінієві, двостінні, внутрішня ширина 23 мм, під ніпель Presta |
Покришки: | Bontrager GR0 Elite, 60tpi, 650x50c (max.27.5x2.0") |
Спиці: | Переднє колесо: 14G, 271 мм / 270 мм |
Заднє колесо: 14G, 270 мм / 271 мм | |
Шифтер: | Shimano CUES U6000, 10 шв. |
Задній перемикач: | Shimano CUES U6000 GS |
Система шатунів: | Prowheel алюмінієві, 40T, захист ланцюга, довжина 175 мм |
Каретка: | Зовнішні чашки, 68 мм, під порожнисту вісь |
Касета: | Shimano CUES LG300, 11-48, 10 шв. |
Ланцюг: | KMC X10 |
Педалі: | Wellgo FP-873ZU, нейлонова платформа |
Гальма: | Shimano MT201, дискові, гідравлічні. |
Ротори: | Shimano RT56, 160 мм/160 мм |
Сідло: | Bontrager H1 |
Підсідельний штир: | Bontrager, алюмінієвий, 27.2 мм, офсет 12 мм, довжина 330 мм |
Винос: | Розмір S Bontrager Elite, алюмінієвий, 31.8 мм, 7°, довжина 70 мм |
Розмір M, L Bontrager Elite, алюмінієвий, 31.8 мм, 7°, довжина 80 мм | |
Розмір XL Bontrager Elite, алюмінієвий, 31.8 мм, 7°, довжина 90 мм | |
* Сумісний з кріпленнями для аксесуарів Blendr | |
Кермо: | Розмір S Bontrager, алюмінієвий, 31.8 мм, підйом 15 мм, ширина 600 мм |
Розмір M,L Bontrager, алюмінієвий, 31.8 мм, підйом 15 мм, ширина 660 мм | |
Розмір XL Bontrager, алюмінієвий, 31.8 мм, підйом 15 мм, ширина 690 мм | |
Гріпси: | Bontrager XR Endurance Elite, 130 мм |
Рульова: | 1-1/8" безрізьбова, картриджні закриті підшипники (нижній підшипник 1.5" - 51х40х6.5мм 36°) |
Геометрія:
Розмір рами | S | M | L | XL |
Діаметр коліс | 27.5″ | 27.5″ | 27.5″ | 27.5″ |
A – Підсідельна труба | 37.5 | 42.0 | 46.5 | 52.0 |
B – Кут підсідельної труби | 73.8° | 73.3° | 72.8° | 71.8° |
C – Довжина кермової труби | 14.0 | 16.5 | 19.0 | 21.5 |
D – Кут головної труби | 69.8° | 70.3° | 70.8° | 71.8° |
E – Ефективна верхня труба | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 61.5 |
F – Висота каретки | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 |
G – Падіння каретки | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
H – Довжина нижнього пір’я | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 |
I – Зміщення | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
J – Слід | 8.7 | 8.3 | 8.0 | 7.4 |
K – Колісна база | 105.2 | 106.3 | 107.2 | 107.9 |
L – Очікування | 72.3 | 76.1 | 80.0 | 84.3 |
M – Виліт рами | 37.8 | 38.5 | 39.1 | 40.1 |
N – Стек кадру | 57.3 | 59.8 | 62.4 | 65.2 |
Таблиця розмірів:
Розмір рами | S | M | L | XL |
Зріст, см | 155-165 | 165-175 | 175-186 | 186-197 |