|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Велосипед 28" Trek FX 2 black
Это стильный и универсальный гибридный велосипед с дисковыми тормозами, которые способны остановить велосипед через мгновение, даже при влажных погодных условиях. Тренировка, комьютинг или покатеньки ради удовольствия – это то, что с легкостью обеспечит данный байк благодаря легкой алюминиевой раме Alpha Gold Aluminum, 1×9 скоростной трансмиссии и полусчётным покрышкам, которые придадут хорошую скорость на дороге и достаточно стабильны на сыпучих поверхностях.
Особенности:
- Рама выполнена из алюминия Alpha Gold, что обеспечивает ей одновременно лёгкость и прочность. Трубы рамы были отлиты с использованием технологии гидроформинга, благодаря чему получили сложную форму и профиль, что повысило их характеристики торсионной жесткости. Такой подход позволил сделать велосипед более управляемым на извилистых трассах, благодаря чему вы сможете с легкостью маневрировать между препятствий.
- Трансмиссия основана на новой группе компонентов Shimano CUES, которая ориентирована на долговечность и надежность в работе. Система включает задний переключатель Shimano CUES RD-U4000-GS, обеспечивающий плавное и точное переключение системы на 9 скоростей, идеально подходящее для различных уровней интенсивности катания.
- Контроль скорости осуществляется гидравлическими дисковыми тормозами Tektro HD-R280, которые гарантируют высокую эффективность торможения в любых погодных условиях. Они также обеспечивают отличный контроль и мгновенное реагирование, что критически важно для безопасности в городских условиях и на разнообразных дорожных покрытиях.
- Колёса собраны на базе двустенных алюминиевых ободов Bontrager Connection, отличающихся высокой жесткостью, прочностью и низким весом.
- Технология Bontrager Blendr позволяет вставлять под вынос аксессуары с соответствующим креплением, обеспечивая надежность их удержания и красивый вид.
- Продуманная конструкция позволяет с легкостью установить полноразмерные крылья и багажник.
Характеристики:
| Рама | Alpha Gold Aluminium, интегрированное крепление датчика DuoTrap S, внутреннее проведение рубашек/тросов, крепление дисковых тормозов Flat-Mount, крепление для багажника и крыльев, дропауты под ось 135x5 QR |
| Вилка | FX алюминиевая с креплениями под дисковый тормоз Flat-Mount, крепление под багажник, сквозная ось ThruSkew 5 мм на эксцентрике, расстояние от оси до короны 405 мм |
| Втулка передняя | Formula DC20 (перед.) / Formula DC22 (зад.) |
| Втулка задняя | Formula Alloy DC-22 Alloy, 5x135 мм, крепление ротора - 6 болтов, барабан втулки Shimano 8/9/10 скоростей, QR |
| Обода | Bontrager Connection, алюминиевые, двустенные, 32 отверстия, под ниппель schrader |
| Покрышки | Bontrager H2 Comp, 700x35C, стальной бортовой трос, плетение корда 30 TPI |
| Шифтеры | Shimano Cues SL-U4000, с индикатором, 9 скоростей |
| З.переключатель | Shimano CUES RD-U4000-GS, 9 скоростей средний рычаг |
| Система | ProWheel Pro, алюминий, 40T NW, защита цепи, длина 170 мм |
| Кассета | Shimano Cues CS-LG300, LINKGLIDE, 9 скоростей, 11-46T |
| Педали | Bontrager City |
| Тормоз | Tektro HD-R280 дисковые гидравлические |
| Седло | Bontrager Sport 163x275мм |
| Подседельный штырь | Bontrager alloy двухболтовый, 27.2 мм, смещение (offset) 12 мм, длина 330 мм |
| Вынос | Bontrager, алюминиевый, 31.8 мм, 7° с креплением для компьютера и света Blend'r, длина 90 мм |
| Руль | Bontrager, алюминиевый, 31.8 мм, подъем 15 мм, ширина 600 мм |
| Грипсы | Bontrager Satellite |
| Рулевая | 1-1/8" безрезьбовые, промышленные подшипники |
Геометрия:
| Размер рамы | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Диаметр колес | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
| A – Подседельная труба | 33.0 | 38.1 | 44.5 | 50.8 | 57.2 | 63.5 |
| B – Угол подседельной трубы | 75.0° | 74.5° | 74.0° | 73.5° | 73.0° | 72.0° |
| C – Длина рулевой трубы | 11.5 | 11.5 | 13.0 | 16.0 | 19.0 | 22.0 |
| D – Угол головной трубы | 70.0° | 70.5° | 71.5° | 71.5° | 72.5° | 72.5° |
| E – Эффективная верхняя труба | 52.7 | 54.2 | 55.7 | 57.1 | 58.7 | 60.1 |
| F – Высота каретки | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 |
| G – Падение каретки | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| H – Длина нижнего перья | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| I – Смещение | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| J – Trail | 7.8 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 6.2 | 6.2 |
| K – Колесная база | 105.3 | 105.9 | 106.0 | 107.0 | 107.0 | 107.2 |
| L – Standover | 67.3 | 70.4 | 73.8 | 79.9 | 84.8 | 88.5 |
| M – Вылет рамы | 38.3 | 39.3 | 39.7 | 39.8 | 39.8 | 39.2 |
| N – Стек кадра | 53.7 | 53.9 | 55.7 | 58.6 | 61.8 | 64.7 |

Таблица размеров:
| Размер рамы | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Рост, см | 147-155 | 155-165 | 165-175 | 175-186 | 186-197 | 197-203 |
