|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Велосипед 28" Trek DOMANE AL 2 Gen 4 gray
Это отличное начало знакомства с шоссейным велосипедом. Легкая рама – чувствительна и стабильна для приятных, вдохновенных поездок. К тому же, велосипед оснащен высококачественными комплектующими и дисковыми тормозами, эффективно работающими в любую погоду. Дизайн сфокусирован на комфортной посадке, чтобы каждая поездка доставляла максимальное удовольствие.
Доступные цвета:
Особенности:
- Рама сделана из фирменного легкого алюминия с высокими характеристиками прочности, что обеспечивает отличное соотношение веса и устойчивости к нагрузкам. В переднем треугольнике рамы имеется конусный рулевой стакан, способствующий повышению устойчивости к экстремальным нагрузкам, а также улучшению управляемости велосипедом за счет повышенной жесткости соединения штока вилки и рамы. Внутренняя проводка кабелей дополняет общую картину, обеспечивая велосипеду не только аккуратный внешний вид, но и защищая кабели от внешних повреждающих воздействий.
- Вилка изготовлена из карбона, благодаря чему она очень легкая имеет крайне высокую торсионную жесткость, что положительно влияет на управляемость велосипедом.
- Трансмиссия на 16 скоростей состоит из групсета начального уровня Shimano Claris с цепью от более продвинутого групсета Sora.
- Дисковые механические тормоза Tektro C550 отвечают за контроль скорости и безопасность на дороге. Они имеют отличную ремонтопригодность в полевых условиях в силу простоты конструкции, достаточно перевозить с собой необходимый набор инструментов.
- Колеса диаметром 28 дюймов собраны на надежных алюминиевых втулках Formula RX-512 со сквозными осями 12 мм и на базе двойных ободов Bontrager Paradigm SL. Обода обладают необходимой прочностью и устойчивостью к ударным нагрузкам, что делает колеса защищенными перед восьмерками.
Характеристики:
| Рама: | 100 Series Alpha Aluminum, конусный рулевой стакан, внутреннее проведение рубашек, крепление крыльев, крепление тормозов Flat Mount, UDH, сквозная ось 142x12 мм |
| Вилка: | Domane AL карбоновая, конусный шток, внутреннее проведение рубашки, крепление для крыльев, крепление тормозов Flat Mount. сквозная ось 12x100 мм |
| Передняя втулка: | Formula RX-512, алюминиевый корпус, крепление ротора на 6 болей, сквозная ось 100x12 мм |
| Задняя втулка: | Formula RX-142, алюминиевый корпус, крепление ротора на 6 болтов, барабан Shimano для 11-скоростных кассет, сквозная ось 142x12 мм |
| Осе: | Bontrager Switch thru axle, съемный рычаг |
| Ободья: | BBontrager Paradigm SL, Tubeless Ready (бескамерные), 24 отверстия, ширина 21 мм, под ниппель presta |
| Покрышки: | Bontrager R1 Hard-Case Lite, стальной корд, 60TPI, 700x32C |
| Макс. ширина покрышки: | 38C без крыльев, 35C с крыльями |
| Шифтеры: | Shimano Claris ST- R2000 Dual Control, 2x8 скоростей |
| Передний переключатель: | Shimano Claris FD-R2000, хомут 31.8 мм |
| Задний переключатель: | Shimano Claris RD-R2000, длинный рычаг, самая большая звездочка кассеты 34T |
| Система шатунов: | Shimano FC-RS200, 50/34 (compact), длина 175 мм |
| Карретка: | Shimano BB-UN30. 68 мм, резьбовая, закрытые подшипники, вал 110 мм |
| Кассета: | Shimano CS-HG31, 11-32, 8 скоростей |
| Цепь: | Shimano Sora CS-HG71, 8 скоростей |
| Тормоз: | Tektro C550, дисковые механические, двухпоршневые, крепления flat mount, ротор Tektro Wave 160 мм |
| Седло: | Bontrager Verse Short, стальные рейки, ширина 145 мм |
| Подседельный штырь: | Bontrager Comp, алюминий 6061, 27.2 мм, оффсет 8 мм, длина 330 мм |
| Вынос: | Bontrager Elite, 31.8 мм, угол 7°, длина 110 мм, совместим с креплением Blendr |
| Руль: | Bontrager Comp, 31.8 мм, reach 80 мм, drop 121 мм, ширина 480 мм |
| Обмотка: | Bontrager Supertack Perf |
| Рулевая: | FSA, встроенная, промышленные подшипники, 1-1/8" верх, 1.5" низ |
Геометрия:
| Размер рамы | XS | S | M | ML | L | XL | XXL |
| Размер рамы | 44см | 49см | 52см | 54см | 56см | 58см | 61см |
| Диаметр колес | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ |
| A-Подседельная труба | 39 | 44 | 47.5 | 50 | 52.5 | 54.8 | 57.6 |
| B-Угол подседельной трубы | 74.6° | 74.6° | 74.2° | 73.7° | 73.3° | 73.0° | 72.7° |
| C – Длина рулевой трубы | 9.5 | 12.3 | 14.5 | 16 | 17.5 | 19.5 | 23.5 |
| D – Угол головной трубы | 70.3° | 70.8° | 71.3° | 71.3° | 71.9° | 72° | 72.1° |
| E – Эффективная верхняя труба | 50.7 | 51.6 | 53.0 | 54.2 | 55.4 | 56.7 | 58.6 |
| G – Опускание каретки | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.5 |
| H – Длина нижнего перья | 42 | 42.5 | 42 | 42 | 42 | 42.5 | 42.5 |
| I – Смещение | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| J – След | 6.6 | 6.6 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 6.0 | 6.3 |
| K – Колесная база | 98.3 | 100.1 | 100.3 | 101.0 | 101.8 | 102.2 | 103.8 |
| L – Ожидание | 65.7 | 71.7 | 73.5 | 75.4 | 77.6 | 79.6 | 84.2 |
| M – Вылет рамы | 36.0 | 36.8 | 37.1 | 37.4 | 37.7 | 38.0 | 38.5 |
| N – Стек кадра | 51.0 | 54.0 | 56.1 | 57.5 | 59.1 | 61.1 | 64.6 |

Таблица размеров:
| Размер рамы | XS | S | M | ML | L | XL | XXL |
| Рост, см | 150-153 | 156-162 | 163-168 | 168-174 | 174-180 | 180-185 | 185-191 |
