|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Велосипед 27.5" Trek MARLIN 4 Gen 2 black
Прекрасный способ, чтобы попробовать себя на бездорожье. Он идеален для новичков в MTB, желающих получить горный велосипед с шипатой резиной, который также может служить и для ежедневных поездок по городу. Дисковые тормоза, амортизационная вилка, 14 скоростей и крепеж для багажника и подножки делают этот велосипед оптимальным для компьютеров и райдеров, ищущих себя в MTB.
Особенности:
-
Внутреннее проведение рубашек и тросов. Данный принцип позволяет защитить сами сорочки и тросы, а также обеспечивают велосипеду хороший внешний вид.
-
Smart Wheel Size. Правильный размер колеса в сочетании с соответствующим размером рамы обеспечивают наилучшую комбинацию чувствительности байка и контроля.
-
Крепление подножки. Интегрированный на раму крепеж обеспечивает оптимальную жесткость крепления.
-
Вынос Blendr. Технология Bontrager Blendr позволяет вставлять под вынос аксессуары с соответствующим креплением, обеспечивая надежность их удержания и красивый вид.
-
Крепление багажника. Если вы собираетесь далеко – крепеж под багажник – обязательное условие.
Размер колес Trek Smart:
- Концепция основана на использовании различной формы верхней трубы рамы и диаметра колес.
- Размеры XS (13.5″) и S (15.5″) на колесах 27.5″ имеют заниженную верхнюю трубу.
- Размеры от M (17.5″) и выше – на колесах 29″ и прямой трубой.

Характеристики:
| Рама: | Alpha Silver Aluminum, внутреннее проведение тросов и сорочок, конструкция с креплениями для багажника и крылев, под ось 135x5 мм QR |
| Вилка: | SR Suntour XCE 28, пружинная, настройка преднапряжения, ход 100 мм, офсет 46 мм, под колесо 29", ось 100 мм QR |
| Максимально допустимый ход вилки: | 100 мм (509 мм от оси до короны) |
| Втулка передняя: | Formula DC-20, алюминиевый корпус, крепление ротора на 6 болтов, ось 5x100 мм QR |
| Втулка задняя: | Formula DC-31, алюминиевый корпус, крепление ротора на 6 болтов, под трещотку 6/7/8 скоростей, ось 5x135 мм QR |
| Обода: | Bontrager Connection, 32 отверстия, двустенный, внутренняя ширина 20 мм, под ниппель Schrader |
| Покрышки: | Bontrager XR2 Comp, 29"x2.20", 30 TPI, стальной корд |
| Максимальный размер покрышки: | Рама: 29"x2.20" / Вилка: см. характеристики производителя |
| Шифтеры: | Shimano Altus ST-EF500, 2x7 скоростей |
| Передний переключатель: | Shimano Altus M-315 |
| Задний переключатель: | Shimano Tourney RD-TY300, длинный рычаг, самая большая звездочка кассеты 34T |
| Система шатунов: | ProWheel TM-CY10, 36/22, длина 175 мм |
| Каретка: | VP BC73, 73 мм, резьбовая, на промышленных подшипниках |
| Кассета: | Shimano TZ500, 7 скоростей, 14-34T |
| Цепь: | KMC Z7 |
| Педали: | VP-536, нейлоновые платформы |
| Тормоз: | Tektro M280 механические дисковые |
| Седло: | Bontrager Verse, стальные рейки, ширина 138мм |
| Подседельный штырь: | Bontrager, алюминиевый, 31.6 мм, офсет 12 мм, длина 400 мм |
| Вынос: | Bontrager, алюминиевый, 31.8 мм, 7°, длина 70мм, совместим с креплением Blendr |
| Руль: | Bontrager, алюминиевый, 31.8 мм, подъем 15 мм, ширина 750 мм |
| Грипсы: | Bontrager XR Endurance Comp, с замками |
| Рулевая: | 1-1/8", полуинтегрированная |
Геометрия:
| Размер рамы | XS | S | M | ML | L | XL | XXL |
| Размер рамы | 13.5″ | 15.5″ | 17.5″ | 18.5″ | 19.5″ | 21.5″ | 23.0″ |
| Диаметр колес | 27.5″ | 27.5″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
| A -Подседельная труба | 34.3 | 36.8 | 41.9 | 44.4 | 47.0 | 52.1 | 55.9 |
| B – Угол подседельной трубы | 73.5° | 73.5° | 71.9° | 71.9° | 71.9° | 71.9° | 71.9° |
| Эффективный угол наклона подседельной трубы | 73.5° | 73.5° | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
| C – Длина рулевой трубы | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 |
| D – Угол головной трубы | 69.3° | 69.3° | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° |
| E – Эффективная верхняя труба | 54.4 | 55.5 | 60.2 | 61.8 | 63.8 | 65.9 | 67.3 |
| F – Высота каретки | 29.2 | 30.2 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31.1 |
| G – Падение каретки | 5.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| H – Длина нижнего перья | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 |
| I – Смещение | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| J – След | 8.8 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| K – Колесная база | 104.9 | 106.6 | 110.0 | 111.6 | 113.7 | 115.9 | 117.3 |
| L – Ожидание | 65.8 | 68.6 | 74.8 | 75.8 | 75.7 | 76.9 | 80.4 |
| M – Вылет рамы | 37.6 | 38.5 | 41.8 | 43.4 | 45.1 | 46.6 | 48.0 |
| N – Стек кадра | 56.5 | 57.4 | 60.2 | 60.2 | 61.1 | 63.0 | 63.0 |

Таблица размеров:
| Размер рамы | XS | S | M | ML | L | XL | XXL |
| Рост, см | 145-155 | 155-165 | 165-172.5 | 173-180 | 180-188 | 188-195 | 195-203 |









