|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Велосипед 27.5" Trek DUAL SPORT 3 Gen 5 gray
Это высокопроизводительный гибридный велосипед, способный ездить куда угодно, который легко переключается с тротуара на пересеченную местность. Он имеет легкую раму и не требующую особого ухода. Его широкие колеса и высокие гравийные шины поглощают неровности и пересеченную местность, обеспечивая комфортную и уверенную езду по тротуару, железнодорожным тропам и легким грунтовым дорогам.
Особенности:
- Продуманная конструкция позволяет легко установить полноразмерные крылья и багажник.
- Внутреннее проведение кабеля, тросов и гидролиний предотвращает их повреждение и сохраняет вид велосипеда чистоплотным.
- Новые точки крепления сочетаются с сумками Bontrager Adventure Bags, чтобы надежно закрепить сумки на вашем велосипеде без множества ремней и бандажей. Просто прикрутите и загрузите.
- Благодаря шинам шириной в 2″ обеспечивается дополнительное сцепление и амортизация на неровных поверхностях.
- Надежная трансмиссия Shimano 1x10 с широким диапазоном передач для комфортного вращения педалей в разных условиях.
Характеристики:
| Рама: | Alpha Gold Aluminum, внутреннее проведение рубашек/тросов, изогнутая верхняя труба, крепление для крыльев и багажника, крепление подножки на заднем пере, крепление тормозов Flat mount, дропауты под ось 135x5 мм QR |
| Вилка: | Dual Sport carbon, крепление тормозов Flat mount, дропауты под ось 100x5 мм QR |
| Передняя втулка: | Formula DC-20, алюминиевый корпус, крепление ротора на 6 болтов, под эксцентрик 5x100 мм QR |
| Задняя втулка: | Formula DC-22, алюминиевый корпус, крепление ротора на 6 болтов, барабан Shimano 8/9/10, под эксцентрик 5x135 мм QR |
| Обода: | Bontrager Kovee, 27,5", 28 отверстий, алюминиевые, двустенные, внутренняя ширина 23 мм, под ниппель Presta |
| Покрышки: | Bontrager GR0 Elite, 60tpi, 650x50c (max.27.5x2.0") |
| Спицы: | Переднее колесо: 14G, 271 мм / 270 мм |
| Заднее колесо: 14G, 270 мм / 271 мм | |
| Шифтер: | Shimano CUES U6000, 10 ск. |
| Задний переключатель: | Shimano CUES U6000 GS |
| Система шатунов: | Prowheel алюминиевые, 40T, защита цепи, длина 175 мм |
| Каретка: | Внешние чашки, 68мм, под полую ось |
| Кассета: | Shimano CUES LG300, 11-48, 10 ск. |
| Цепь: | KMC X10 |
| Педали: | Wellgo FP-873ZU, нейлоновая платформа |
| Тормоз: | Shimano MT201, гидравлические дисковые |
| Роторы: | Shimano RT56, 160 мм/160 мм |
| Седло: | Bontrager H1 |
| Подседельный штырь: | Bontrager, алюминиевый, 27.2 мм, офсет 12 мм, длина 330 мм |
| Вынос: | Размер S Bontrager Elite, алюминиевый, 31.8 мм, 7°, длина 70 мм |
| Размер M, L Bontrager Elite, алюминиевый, 31.8 мм, 7°, длина 80 мм | |
| Размер XL Bontrager Elite, алюминиевый, 31.8 мм, 7°, длина 90 мм | |
| * Совместим с креплениями для аксессуаров Blendr | |
| Руль: | Размер S Bontrager, алюминиевый, 31.8 мм, подъем 15 мм, ширина 600 мм |
| Размер M, L Bontrager, алюминиевый, 31.8 мм, подъем 15 мм, ширина 660 мм | |
| Размер XL Bontrager, алюминиевый, 31.8 мм, подъем 15 мм, ширина 690 мм | |
| Грипсы: | Bontrager XR Endurance Elite, 130 мм |
| Рулевая: | 1-1/8" безрезная, картриджные закрытые подшипники (нижний подшипник 1.5" - 51х40х6.5мм 36°) |
Геометрия:
| Размер рамы | S | M | L | XL |
| Диаметр колес | 27.5″ | 27.5″ | 27.5″ | 27.5″ |
| A – Подседельная труба | 37.5 | 42.0 | 46.5 | 52.0 |
| B – Угол подседельной трубы | 73.8° | 73.3° | 72.8° | 71.8° |
| C – Длина рулевой трубы | 14.0 | 16.5 | 19.0 | 21.5 |
| D – Угол головной трубы | 69.8° | 70.3° | 70.8° | 71.8° |
| E – Эффективная верхняя труба | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 61.5 |
| F – Высота каретки | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 |
| G – Падение каретки | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| H – Длина нижнего перья | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 |
| I – Смещение | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| J – След | 8.7 | 8.3 | 8.0 | 7.4 |
| K – Колесная база | 105.2 | 106.3 | 107.2 | 107.9 |
| L – Ожидание | 72.3 | 76.1 | 80.0 | 84.3 |
| M – Вылет рамы | 37.8 | 38.5 | 39.1 | 40.1 |
| N – Стек кадра | 57.3 | 59.8 | 62.4 | 65.2 |

Таблица размеров:
| Размер рамы | S | M | L | XL |
| Рост, см | 155-165 | 165-175 | 175-186 | 186-197 |
