|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Велосипед 27.5" Trek DUAL SPORT 2 Gen 5 dark gray
Это вездеходный гибридный байк, который покажет свою эффективность на любых поверхностях. Он отличный для поездок асфальтом и укатанными грунтовыми тропами, комфортный где бы вы ни ехали.
Вездеходные покрышки, в сочетании с низким весом, делают Dual Sport 2 разумным выбором для тех, кто желает покататься по неровной местности и легким тропам.
Особенности:
- Легкая алюминиевая рама с внутренней проводкой кабелей и креплениями для багажника и крыла. Широкие колеса 27,5×2,0″ для комфорта на разных поверхностях, сверхнадежная трансмиссия Shimano Cues 1×9 с кассетой с широким диапазоном, чтобы вы всегда легко могли подобрать нужную передачу. Легкие, удобные эргономичные ручки и мощные механические дисковые тормоза для любой погоды.
- Продуманная конструкция позволяет легко установить полноразмерные крылья и багажник.
- Внутреннее проведение кабеля, тросов и гидролиний предотвращает их повреждение и сохраняет вид велосипеда чистоплотным.
- Новые точки крепления сочетаются с сумками Bontrager Adventure Bags, чтобы надежно закрепить сумки на вашем велосипеде без множества ремней и банджи. Просто прикрутите и загрузите.
- Благодаря шинам шириной в 2″ обеспечивается дополнительное сцепление и амортизация на неровных поверхностях.
- Трансмиссия Cues с технологией HYPERGLIDE имеет в три раза более выносливые цепи и кассеты предшественника HYPERGLIDE.
Характеристики:
| Рама: | Alpha Gold Aluminum, внутреннее проведение рубашек/тросов, изогнутая верхняя труба, крепление для крыльев и багажника, крепление подножки на заднем пери, крепление тормозов Flat mount, дропауты под ось 135x5 мм QR |
| Вилка: | Dual Sport Aluminum, крепление тормозов Flat mount, дропауты под ось 100x5 мм QR |
| Передняя втулка: | Formula DC-20, алюминиевый корпус, крепление ротора на 6 болтов, под эксцентрик 5x100 мм QR |
| Задняя втулка: | Formula DC-22, алюминиевый корпус, крепление ротора на 6 болтов, барабан Shimano 8/9/10, под эксцентрик 5x135 мм QR |
| Обода: | Bontrager Connection, 27,5", 32 отверстия, алюминиевые, двустенные, внутренняя ширина 20 мм, под ниппель Schrader |
| Покрышки: | Bontrager GR0 Comp, 27,5x2,0" (650Bx50), стальной бортовой трос, 60TPI |
| Спицы: | Переднее колесо: 14G, 273 мм / 272 мм |
| Заднее колесо: 14G, 272 мм / 273 мм | |
| Шифтер: | Shimano Cues SL-U4000, с индикатором, 9 скоростей |
| Задний переключатель: | Shimano CUES RD-U4000-GS,9 скоростей средний рычаг |
| Система шатунов: | ProWheel Pro, алюминий, 40T NW, защита цепи, длина 170 мм |
| Каретка: | резьбовая BSA, ширина каретки 73 мм, промышленные подшипники |
| Кассета: | Shimano Cues CS-LG300, LINKGLIDE, 9 скоростей, 11-46T |
| Цепь: | Shimano LINKGLIDE CN-LG500, 9/10/11-скоростной |
| Педали: | Wellgo FP-873ZU, нейлоновая платформа |
| Тормоз: | Tektro HD-275 |
| Роторы: | Tektro, 160 мм/160 мм |
| Седло: | Bontrager Sport 163x275мм |
| Подседельный штырь: | Bontrager, алюминиевый, 27.2 мм, офсет 12 мм, длина 330 мм |
| Вынос: | Размер S Bontrager, алюминиевый, 31.8 мм, 7°, длина 70 мм |
| Размер M Bontrager, алюминиевый, 31.8 мм, 7°, длина 80 мм | |
| Размер L,XL Bontrager, алюминиевый, 31.8 мм, 7°, длина 90 мм | |
| * Совместим с креплениями для аксессуаров Blendr | |
| Руль: | Размер S Bontrager, алюминиевый, 31.8 мм, подъем 15 мм, ширина 600 мм |
| Размер M Bontrager, алюминиевый, 31.8 мм, подъем 15 мм, ширина 660 мм | |
| Размер L, XL Bontrager, алюминиевый, 31.8 мм, подъем 15 мм, ширина 690 мм | |
| Грипсы: | Bontrager Satellite, 125 мм |
| Рулевая: | 1-1/8" безрезная, картриджные закрытые подшипники (нижний подшипник 1.5" - 51х40х6.5мм 36°) |
Геометрия:
| Размер рамы | S | M | L | XL |
| Диаметр колес | 27.5″ | 27.5″ | 27.5″ | 27.5″ |
| A – Подседельная труба | 37.5 | 42.0 | 46.5 | 52.0 |
| B – Угол подседельной трубы | 73.8° | 73.3° | 72.8° | 71.8° |
| C – Длина рулевой трубы | 14.0 | 16.5 | 19.0 | 21.5 |
| D – Угол головной трубы | 69.8° | 70.3° | 70.8° | 71.8° |
| E – Эффективная верхняя труба | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 61.5 |
| F – Высота каретки | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 |
| G – Падение каретки | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| H – Длина нижнего перья | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 |
| I – Смещение | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| J – След | 8.7 | 8.3 | 8.0 | 7.4 |
| K – Колесная база | 105.2 | 106.3 | 107.2 | 107.9 |
| L – Ожидание | 72.3 | 76.1 | 80.0 | 84.3 |
| M – Вылет рамы | 37.8 | 38.5 | 39.1 | 40.1 |
| N – Стек кадра | 57.3 | 59.8 | 62.4 | 65.2 |
Таблица размеров:
| Размер рамы | S | M | L | XL |
| Рост, см | 155-165 | 165-175 | 175-186 | 186-197 |

